Stagione 2004 - 2005
Champion's League - Coppa Italiana - SuperCoppa Italia
Supercoppa
Italia
| 21/08/2004 | Milan - Lazio | 3 - 0 |
Champion's League
Primo Turno
| Shakhtar | 0 - 1 | Milan |
| Milan | 3 - 1 | Celtic |
| Milan | 1 - 0 | Barcelona |
| Barcelona | 2 - 1 | Milan |
| Milan | 4 - 0 | Shakhtar |
| Celtic | 0 - 0 | Milan |
| Classifica | P.g. | P.ti |
| Milan | 6 | 13 |
| Barcellona | 6 | 10 |
| Shaktar | 6 | 6 |
| Celtic | 6 | 5 |
| Celtic | 6 | 5 |
Secondo Turno
| Partita | andata | risultato | ritorno | risultato |
| Manchester U. - Milan | 23/02 | 0-1 | 08/03 | 0-1 |
| Milan - Inter | 04/06 | 2-0 | 12/06 | 1-0 |
| Milan - PSV Eindhoven | 26/04 | 2-0 | 04/05 | 1-3 |
| Milan - Liverpool | 25/05 | 5-6 (d.c.r.) |
Coppa Italia
| Partita | andata | risultato | ritorno | risultato | |
| Ottavi di finale | Palermo - Milan | 20/11/04 | 1 - 2 | 09/01/05 | 0 - 0 |
| Quarti di finale | Milan - Udinese | 26/01/05 | 3 - 2 | 16/02/05 | 1 - 4 |